TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 74.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Oszkó 7667 Vas  község  2031  662  302 
Legyesbénye 11660 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2031  1538  626 
Dabronc 17172 Veszprém  község  2028  425  204 
Tiszacsermely 29133 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2028  577  214 
Borsosberény 9894 Nógrád  község  2026  980  386 
Márianosztra 4570 Pest  község  2026  878  382 
Kőkút 13745 Somogy  község  2023  582  129 
Sumony 2547 Baranya  község  2021  430  168 
Szenyér 30146 Somogy  község  2019  302  134 
Palotabozsok 10135 Baranya  község  2019  925  403 
Szentlőrinckáta 7542 Pest  község  2015  1915  850 
Úrkút 20853 Veszprém  község  2013  2057  761 
Nógrádsipek 19497 Nógrád  község  2013  698  303 
Egyházaskesző 10445 Veszprém  község  2012  555  248 
Jákfa 6406 Vas  község  2011  504  238 
Eszteregnye 6178 Zala  község  2009  686  285 
Nyíribrony 14696 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2009  1080  428 
Táplánszentkereszt 32045 Vas  község  2008  2570  855 
Szalonna 16753 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2008  1116  371 
Kerkakutas 22080 Zala  község  2007  126  95 


:3179 :20 : 74.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db