TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 74.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Gölle 30571 Somogy  község  4469  957  432 
Igar 17738 Fejér  község  4119  956  502 
Királyegyháza 20552 Baranya  község  2289  956  320 
Magyarhomorog 3683 Hajdú-Bihar  község  3956  955  440 
Pusztahencse 19938 Tolna  község  3171  955  372 
Sóshartyán 14881 Nógrád  község  1214  955  303 
Pázmándfalu 12715 Győr-Moson-Sopron  község  1938  954  423 
Gátér 26383 Bács-Kiskun  község  3089  952  466 
Nyárád 29009 Veszprém  község  1979  951  357 
Egerág 28918 Baranya  község  1301  950  339 
Felsőszentmárton 8819 Baranya  község  1946  950  507 
Darány 31352 Somogy  község  2810  950  334 
Lesenceistvánd 21962 Veszprém  község  1738  949  388 
Dág 22910 Komárom-Esztergom  község  1189  948  391 
Kisoroszi 29850 Pest  község  1094  946  440 
Magyarbóly 25177 Baranya  község  1722  945  369 
Almáskamarás 29595 Békés  község  1471  943  449 
Mohora 27915 Nógrád  község  1595  942  381 
Erk 20118 Heves  község  2168  940  350 
Pókaszepetk 21050 Zala  község  1869  937  361 


:3179 :20 : 74.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db