TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 96.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Duka 2927 Vas  község  1524  219  164 
Felsődobsza 9742 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1523  930  317 
Túristvándi 13602 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1522  762  253 
Zádor 17747 Baranya  község  1522  327  136 
Budakalász 23463 Pest  város  1517  10450  3909 
Ráksi 30863 Somogy  község  1517  443  184 
Pornóapáti 20367 Vas  község  1514  398  141 
Kórós 8110 Baranya  község  1512  220  87 
Méra 25618 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1511  1786  576 
Püspökmolnári 7278 Vas  község  1510  878  394 
Illocska 31936 Baranya  község  1510  241  96 
Kisfalud 33695 Győr-Moson-Sopron  község  1510  760  309 
Fertőendréd 9487 Győr-Moson-Sopron  község  1509  637  250 
Balatonőszöd 11916 Somogy  község  1508  507  407 
Bakonya 8299 Baranya  község  1507  330  140 
Patosfa 15592 Somogy  község  1507  240  138 
Borsodgeszt 16124 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1507  248  174 
Erdőtarcsa 21795 Nógrád  község  1507  504  240 
Monorierdő 34397 Pest  község  1507  4116  1571 
Bakonybánk 24244 Komárom-Esztergom  község  1506  451  216 


:3179 :20 : 96.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db