TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 96.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Epöl 29638 Komárom-Esztergom  község  1252  647  260 
Rakaca 29717 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1900  792  260 
Dióskál 28778 Zala  község  1963  474  259 
Bakonyjákó 29513 Veszprém  község  4718  634  259 
Diósviszló 32373 Baranya  község  1581  695  259 
Töttös 4136 Baranya  község  2299  590  258 
Szólád 15194 Somogy  község  1998  501  258 
Nagyér 20914 Csongrád  község  1229  529  258 
Vanyola 21777 Veszprém  község  1951  540  258 
Balatonmagyaród 26462 Zala  község  3153  456  258 
Doba 10870 Veszprém  község  2122  470  257 
Olcsva 11129 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  996  648  257 
Nágocs 15909 Somogy  község  2226  656  257 
Olaszfa 19743 Vas  község  1654  383  257 
Fertőhomok 10658 Győr-Moson-Sopron  község  1261  617  256 
Püski 12964 Győr-Moson-Sopron  község  839  651  256 
Szálka 14711 Tolna  község  1708  588  256 
Dunatetétlen 14766 Bács-Kiskun  község  4319  529  256 
Kishartyán 33400 Nógrád  község  895  536  256 
Külsővat 16142 Veszprém  község  1931  795  255 


:3179 :20 : 96.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db