TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 96.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Homokszentgyörgy 19150 Somogy  község  4964  1154  481 
Pusztazámor 15583 Pest  község  927  1156  430 
Páka 29160 Zala  község  2318  1156  529 
Parasznya 26745 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1676  1157  439 
Nyírgelse 28440 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2761  1159  496 
Szelevény 20428 Jász-Nagykun-Szolnok  község  4539  1160  597 
Fülöpjakab 33622 Bács-Kiskun  község  2316  1164  510 
Detk 9201 Heves  község  2808  1166  533 
Rum 10597 Vas  község  1685  1166  462 
Pápateszér 31255 Veszprém  község  3074  1166  470 
Bodrogkeresztúr 30784 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2988  1168  546 
Magyarpolány 20437 Veszprém  község  2697  1170  514 
Csákberény 5360 Fejér  község  4137  1171  526 
Regöly 15459 Tolna  község  6267  1175  530 
Szalánta 22257 Baranya  község  1708  1176  437 
Monostorapáti 24040 Veszprém  község  2559  1176  485 
Berente 34290 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  922  1177  399 
Ecseg 4251 Nógrád  község  2410  1178  515 
Csabdi 30544 Fejér  község  1702  1178  449 
Bácsborsód 27234 Bács-Kiskun  község  7752  1179  416 


:3179 :20 : 96.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db