TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 110.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Bogádmindszent 21892 Baranya  község  1158  433  137 
Legénd 30395 Nógrád  község  1841  432  250 
Mosonudvar 34412 Győr-Moson-Sopron  község  157  432  150 
Pusztaottlaka 19594 Békés  község  1887  431  231 
Sumony 2547 Baranya  község  2021  430  168 
Csenyéte 8493 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  997  430  75 
Kamond 19141 Veszprém  község  2050  430  167 
Bedegkér 20710 Somogy  község  2600  430  198 
Röjtökmuzsaj 11068 Győr-Moson-Sopron  község  1586  429  205 
Lovas 5564 Veszprém  község  595  428  182 
Csoma 8040 Somogy  község  843  428  179 
Törökkoppány 20093 Somogy  község  2580  428  230 
Szentgyörgyvölgy 18652 Zala  község  2958  427  227 
Uszka 31820 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  736  427  110 
Dabronc 17172 Veszprém  község  2028  425  204 
Szemely 9308 Baranya  község  947  424  175 
Szőc 16692 Veszprém  község  755  424  115 
Martonyi 2024 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1757  423  185 
Nagyszakácsi 25520 Somogy  község  2137  423  277 
Kánya 5272 Somogy  község  1452  422  214 


:3179 :20 : 110.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db