TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 110.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Tiszasziget 16966 Csongrád  község  2689  1739  640 
Kaposszekcső 18962 Tolna  község  1562  1504  641 
Pócspetri 11244 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2637  1681  642 
Kőröshegy 15510 Somogy  község  2139  1329  642 
Újszentmargita 32568 Hajdú-Bihar  község  9621  1486  642 
Kunadacs 5856 Bács-Kiskun  község  8990  1557  643 
Gellénháza 8068 Zala  község  524  1571  643 
Soltszentimre 18218 Bács-Kiskun  község  4449  1288  643 
Kisgyőr 22840 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  7113  1664  644 
Járdánháza 26657 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1124  1857  644 
Drégelypalánk 8156 Nógrád  község  2218  1491  645 
Kesznyéten 29249 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  3641  1845  646 
Vaszar 26648 Veszprém  község  3369  1507  647 
Szákszend 33516 Komárom-Esztergom  község  3593  1486  647 
Jánkmajtis 7843 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2503  1710  648 
Balatonberény 27377 Somogy  község  2609  1091  651 
Nyírmihálydi 26365 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2548  2201  652 
Dudar 2936 Veszprém  község  2458  1643  653 
Csokonyavisonta 5971 Somogy  község  8129  1575  654 
Buzsák 17358 Somogy  község  5968  1369  655 


:3179 :20 : 110.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db