TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 85.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Osli 15121 Győr-Moson-Sopron  község  1880  907  381 
Lesencetomaj 17871 Veszprém  község  2408  1141  381 
Bakonyszentkirály 22813 Veszprém  község  2790  867  381 
Mohora 27915 Nógrád  község  1595  942  381 
Tiszaigar 28699 Jász-Nagykun-Szolnok  község  3402  843  381 
Zemplénagárd 31608 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2909  815  381 
Márianosztra 4570 Pest  község  2026  878  382 
Újpetre 6062 Baranya  község  1671  1007  382 
Újtikos 11925 Hajdú-Bihar  község  3529  915  382 
Kisvarsány 12672 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1283  1035  382 
Bakonynána 25991 Veszprém  község  1493  1067  382 
Barabás 26480 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  3819  846  382 
Mesterszállás 30234 Jász-Nagykun-Szolnok  község  4292  755  382 
Ostffyasszonyfa 32629 Vas  község  3431  797  382 
Kölked 17899 Baranya  község  6194  1048  383 
Eperjeske 18528 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1349  1217  383 
Felsőlajos 33598 Bács-Kiskun  község  1141  862  383 
Bázakerettye 18698 Zala  község  803  861  384 
Magyarszék 22600 Baranya  község  1386  1056  384 
Egervár 33428 Zala  község  1029  1051  384 


:3179 :20 : 85.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db