TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 85.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Gáborján 18175 Hajdú-Bihar  község  2646  919  376 
Borsodbóta 30669 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  813  921  344 
Zichyújfalu 34263 Fejér  község  1082  921  282 
Magy 16629 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2070  922  320 
Veszkény 4589 Győr-Moson-Sopron  község  1035  923  390 
Kardoskút 12177 Békés  község  7658  923  419 
Nemesszalók 21759 Veszprém  község  2056  923  359 
Palotabozsok 10135 Baranya  község  2019  925  403 
Tiszaug 14094 Bács-Kiskun  község  2504  925  417 
Nagykapornak 20589 Zala  község  2441  925  368 
Csécse 30270 Nógrád  község  2173  925  423 
Ötvöskónyi 32115 Somogy  község  2771  925  298 
Nemesgulács 2787 Veszprém  község  835  926  376 
Bodrogolaszi 14401 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2061  928  386 
Felsődobsza 9742 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1523  930  317 
Pirtó 15398 Bács-Kiskun  község  3450  930  416 
Annavölgy 34227 Komárom-Esztergom  község  483  931  398 
Homrogd 21236 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1343  933  320 
Vatta 30076 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2334  935  374 
Pókaszepetk 21050 Zala  község  1869  937  361 


:3179 :20 : 85.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db