TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 85.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Kövegy 9955 Csongrád  község  971  369  232 
Kővágótöttös 6992 Baranya  község  1394  329  130 
Kővágószőlős 15538 Baranya  község  1825  1255  514 
Kővágóörs 23454 Veszprém  község  2209  819  360 
Kőtelek 11235 Jász-Nagykun-Szolnok  község  4514  1640  814 
Kötegyán 6804 Békés  község  4295  1506  705 
Kötcse 18148 Somogy  község  1954  481  250 
Kőszegszerdahely 20109 Vas  község  737  459  198 
Kőszegpaty 26046 Vas  község  1225  208  79 
Kőszegdoroszló 5740 Vas  község  965  243  105 
Kőszeg 16832 Vas  város  5466  11628  4902 
Kőszárhegy 30650 Fejér  község  590  1524  557 
Körösújfalu 30164 Békés  község  2530  485  270 
Kőröstetétlen 32975 Pest  község  3265  904  375 
Köröstarcsa 12900 Békés  község  6280  2640  1208 
Körösszegapáti 8943 Hajdú-Bihar  község  4585  1007  497 
Körösszakál 31130 Hajdú-Bihar  község  1502  842  356 
Körösnagyharsány 10764 Békés  község  1991  568  337 
Körösladány 11615 Békés  város  12379  4661  1952 
Kőröshegy 15510 Somogy  község  2139  1329  642 


:3179 :20 : 85.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db