TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 98.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Beregdaróc 28246 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2382  842  345 
Tiszakerecseny 4446 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2386  970  394 
Drávafok 17419 Baranya  község  2390  509  212 
Csopak 2185 Veszprém  község  2398  1741  894 
Kajászó 21342 Fejér  község  2398  1042  408 
Dömös 6594 Komárom-Esztergom  község  2399  1144  518 
Vásárosbéc 24952 Baranya  község  2401  177  94 
Bágyogszovát 28769 Győr-Moson-Sopron  község  2406  1304  544 
Pusztacsalád 31370 Győr-Moson-Sopron  község  2406  268  129 
Lesencetomaj 17871 Veszprém  község  2408  1141  381 
Kerepes 34166 Pest  város  2408  9943  3736 
Ecseg 4251 Nógrád  község  2410  1178  515 
Nemesbikk 5245 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2410  981  368 
Zalahaláp 12654 Veszprém  község  2413  1238  429 
Hont 13204 Nógrád  község  2413  475  304 
Petneháza 17224 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  2420  1790  675 
Mályinka 14915 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2421  468  250 
Győrsövényház 19309 Győr-Moson-Sopron  község  2421  791  320 
Csesznek 24642 Veszprém  község  2421  563  231 
Rinyaújlak 20622 Somogy  község  2426  271  152 


:3179 :20 : 98.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db