TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 98.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Kárász 5999 Baranya  község  802  322  152 
Karancsság 26897 Nógrád  község  2139  1242  420 
Karancslapujtő 21041 Nógrád  község  1935  2651  1043 
Karancskeszi 8855 Nógrád  község  3170  1905  807 
Karancsberény 25548 Nógrád  község  2314  884  388 
Karancsalja 18625 Nógrád  község  1254  1557  637 
Karakószörcsök 8749 Veszprém  község  711  261  130 
Karakó 10913 Vas  község  1035  188  107 
Karád 5263 Somogy  község  5238  1584  840 
Karácsond 5935 Heves  község  3160  3028  1269 
Kára 5351 Somogy  község  537  47  44 
Kapuvár 28334 Győr-Moson-Sopron  város  9605  10498  4406 
Káptalantóti 5634 Veszprém  község  1173  452  193 
Káptalanfa 14270 Veszprém  község  3378  840  320 
Kaposvár 20473 Somogy  megyeszékhely  11359  65337  29149 
Kaposújlak 15732 Somogy  község  893  748  272 
Kaposszerdahely 6424 Somogy  község  885  980  350 
Kaposszekcső 18962 Tolna  község  1562  1504  641 
Kapospula 23296 Tolna  község  1980  901  359 
Kaposmérő 18227 Somogy  község  1398  2407  864 


:3179 :20 : 98.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db