TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 98.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Borsodivánka 6707 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1590  732  250 
Fertőendréd 9487 Győr-Moson-Sopron  község  1509  637  250 
Lakócsa 11040 Somogy  község  2532  550  250 
Nyírlövő 11095 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  791  676  250 
Mályinka 14915 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  2421  468  250 
Kötcse 18148 Somogy  község  1954  481  250 
Szin 20871 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1810  785  250 
Nemesbőd 24509 Vas  község  914  612  250 
Legénd 30395 Nógrád  község  1841  432  250 
Ártánd 3319 Hajdú-Bihar  község  1982  493  249 
Ragály 6053 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1554  684  249 
Székelyszabar 16771 Baranya  község  1548  576  249 
Fürged 17950 Tolna  község  2676  726  249 
Sümegcsehi 21397 Zala  község  1744  629  249 
Hercegkút 30137 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  781  662  249 
Egyházaskesző 10445 Veszprém  község  2012  555  248 
Hejőszalonta 12159 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1097  821  248 
Árpádhalom 19062 Csongrád  község  4520  528  247 
Tiszadorogma 3717 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  4661  382  246 
Várbalog 18412 Győr-Moson-Sopron  község  2270  368  246 


:3179 :20 : 98.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db