TÚRABÁZIS.hu

Magyarország települései

:3179 :20 : 98.

település neve KSH kód megye rang terület lakosságszám lakások száma
Kisszentmárton 8651 Baranya  község  1486  243  103 
Csurgónagymarton 10603 Somogy  község  1482  154  84 
Dunaalmás 33835 Komárom-Esztergom  község  1480  1542  666 
Sárkeszi 2699 Fejér  község  1479  611  215 
Győrtelek 10126 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1478  1615  475 
Bodrog 10506 Somogy  község  1478  439  185 
Nyírparasznya 10807 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1476  982  328 
Bácsszentgyörgy 8697 Bács-Kiskun  község  1473  174  95 
Galgagyörk 13295 Pest  község  1471  1087  348 
Almáskamarás 29595 Békés  község  1471  943  449 
Hirics 3285 Baranya  község  1468  238  79 
Zsira 4622 Győr-Moson-Sopron  község  1468  829  250 
Kisszekeres 9751 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1468  580  214 
Bodrogkisfalud 33808 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1467  872  430 
Pula 11420 Veszprém  község  1464  195  88 
Csibrák 11998 Tolna  község  1462  294  144 
Bonnya 22673 Somogy  község  1462  251  141 
Cserépváralja 25575 Borsod-Abaúj-Zemplén  község  1462  394  219 
Ilk 9654 Szabolcs-Szatmár-Bereg  község  1456  1237  411 
Szárliget 33491 Komárom-Esztergom  község  1456  2286  833 


:3179 :20 : 98.

sorok szűrése és megjelenési beállítások:

település név:
megye név:
KSH kód:
irányítószám:
terület: ha
lakosság szám:
lakások száma: db